-
Hall-Aktiviteter
Faste aktiviteter som foregår ukentlig i Nordlandet Idrettshall
Hall-Aktiviteter
Faste aktiviteter som foregår ukentlig i Nordlandet IdrettshallIdrettshallen inneholder alt nødvendig utstyr for de fleste hall-aktiviteter.
Ukekalenderen nedenfor viser gjeldende treningstider i hallen.
Aktiviteter i hallen:
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400-1430 | |||||||
| 1430-1500 | |||||||
| 1500-1530 | Bedriftstrening (Trf og Krf) | ||||||
| 1530-1600 | Bedrifts trening (Trf og Krf) | Bedriftstrening SL- Maskin fram til Påske | |||||
| 1600-1630 | Bedriftstrening SL- Maskin fram til Påske | ||||||
| 1630-1700 | Aure IL Turn | ||||||
| 1700-1730 | Aure IL Turn | ||||||
| 1730-1800 | Aure IL Turn | Equinor | |||||
| 1800-1830 | Aure IL Turn | Equinor | |||||
| 1830-1900 | Aure IL Turn | ||||||
| 1900-1930 | Tabata | Aure IL Turn | Tabata | Equinor | |||
| 1930-2000 | Tabata | Aure IL Turn | Tabata | Equinor | |||
| 2000-2030 | |||||||
| 2030-2100 |
Del på:
Annen informasjon